

߿hĤ_P(gun)zӡC(j)|zW(wng)ӡˢC(j)|ȫԄ(dng)zӡC(j),(lin)ϵ::13710633718 QQ:1621149586 VϲC(j)еO(sh)˾߿hĤ_P(gun)zӡC(j)|zW(wng)ӡˢC(j)|ȫԄ(dng)zӡC(j)(yu)|(zh)a(chn)S,I(y)a(chn)N̖(ho)߿hĤ_P(gun)zӡC(j)|zW(wng)ӡˢC(j)|ȫԄ(dng)zӡC(j),ԓC(j)VPETPVC D(zhun)ӡĤůĤ?z)Ĥ늟ĤĤ㑰Ծ·֙C(j)I3MzzˮĤ_P(gun)̘(bio)D䡢ιοz(bio)NͰbX~ȾͲϵĽzW(wng)ӡˢ
һ ߿hĤ_P(gun)zӡC(j)|zW(wng)ӡˢC(j)|ȫԄ(dng)zӡC(j) C(j)f
1ɫӡˢȫԄ(dng)ی(du)λӋ(j)C(j)Ԅ(dng)zy(c)ɫ(bio)ЮԄ(dng)ͣC(j)
2Ô(sh)R_(d)ӡˢīٶȿSֶO(sh)
3Ô(sh)R_(d)ӡˢīxS┵(sh)(j)O(sh)
4Ԅ(dng)Ӌ(j)ӡˢ(sh)O(sh)ӡˢΔ(sh)Ԅ(dng)ͣC(j)
5늿ϱӡӡˢƷ|(zh)
6ձƷƾ{(dio)(ji)x۾ܶȸ
7C(j)m݁ϵĻ҉m
8C(j)xW(wng)ӡˢeɫcӡˢzˮr(sh)ֹճW(wng)
9C(j)ʽL(fng)bãɸ(j)ӡˢҪM(jn)Џ(qing)L(fng)L(fng)P(gun)]{(dio)(ji)
ຣ߿hĤ_P(gun)zӡC(j)|zW(wng)ӡˢC(j)|ȫԄ(dng)zӡC(j) ϙC(j)ԣ
1늿Ʒϱ
2ٶȡr(sh)gS{(dio)(ji)
3ʼٶS{(dio)(ji)lʏ0_ʼ\(yn)^ ϱ
4Ԅ(dng)˺o(h)Ĥb
߿hĤ_P(gun)zӡC(j)|zW(wng)ӡˢC(j)|ȫԄ(dng)zӡC(j) əC(j)ԣ
1ѭh(hun)L(fng)ضȿ{(dio)Ԅ(dng)վ
2˿ռeС32-60L(zhng)ȲɌ(sh)F(xin)͜ظӡIJտs׃ڶɫӡˢ
3C(j)bᱣ،ع(ji)
ġ߿hĤ_P(gun)zӡC(j)|zW(wng)ӡˢC(j)|ȫԄ(dng)zӡC(j) C(j)(sh)
| Q | ̖(ho) | ע | ||||||
| EW-4070 | EW-5070 | EW-5090 | EW-6080 | EW-60100 | ||||
|
z |
_(ti)eL(zhng)mm*mm | 1530*450 | 1530*550 | 1730*550 | 1670*650 | 1870*650 | ||
| M(jn)όȣmm | 410 | 510 | 510 | 610 | 610 | |||
| ӡˢeL(zhng)mm*mm | 700*380 | 700*460 | 900*460 | 800*580 | 100*580 | |||
| СӡˢeL(zhng)mm*mm | 5*5 | 5*5 | 5*5 | 5*5 | 5*5 | |||
| W(wng)eL(zhng)mm*mm | 1000*600 | 1010*750 | 1210*750 | 1200*900 | 1400*900 | |||
| СW(wng)eL(zhng)mm*mm | 500*400 | 500*400 | 500*400 | 500*400 | 500*400 | |||
| ӡȣmm | 0.03-2.5 | 0.03-2.5 | 0.03-2.5 | 0.03-2.5 | 0.03-2.5 | |||
| Сӡˢࣨmm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| ӡˢC(j)늉V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| C(j)ʣKW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| ≺kg/cm2 | 4--8 | 4--8 | 4--8 | 4--8 | 4--8 | |||
| ɫȷmm | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.08mmһ²ϿxL(fng)LͲ | ||
| һӡˢٶȣӡ/r(sh) | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | ӡˢٶcӡˢгa(chn)ƷӡˢeP(gun) | ||
| ӡˢٶȣӡ/r(sh) | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | 800*1800 | 800-1800 | |||
| εг̣mm | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | |||
| C(j)ߴ磨L(zhng)**ߣmm | 2700*1100*1880 | 2700*1250*1880 | 2900*1250*1880 | 3030*1350*1880 | 3230*1550*1880 | |||





